trivago Hotel Price Index (tHPI)
Hotel search trivago records, analyzes and measures hotel price shifts from over 250 booking sites for over 1 million hotels worldwide. Tracking price fluctuations and accommodation trends, trivago’s Hotel Price Index (tHPI) is free to the media and a leading resource for journalists searching for the average hotel prices worldwide.
Hotels on trivago
1.8m+Booking Sites
250+Below are the average overnight accommodation prices for a standard double room in 35 of North America’s most popular cities.
tHPI 2017
City | Jan | Feb | Mar | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
New York | $208 | $216 | $269 | $324 | $360 | $331 | $280 | $293 | $398 | $ | $ | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | $211 | $218 | $219 | $222 | $243 | $249 | $256 | $265 | $237 | $ | $ | $ |
Chicago | $141 | $153 | $191 | $225 | $288 | $324 | $250 | $246 | $282 | $ | $ | $ |
Dallas | $154 | $163 | $164 | $162 | $156 | $156 | $144 | $146 | $151 | $ | $ | $ |
Philadelphia | $175 | $176 | $189 | $234 | $261 | $247 | $197 | $187 | $223 | $ | $ | $ |
Houston | $122 | $148 | $131 | $125 | $132 | $118 | $112 | $116 | $115 | $ | $ | $ |
Washington D.C. | $236 | $249 | $364 | $354 | $355 | $325 | $270 | $231 | $294 | $ | $ | $ |
Miami | $229 | $248 | $235 | $186 | $177 | $155 | $155 | $147 | $147 | $ | $ | $ |
Miami Beach | $271 | $289 | $295 | $253 | $237 | $206 | $217 | $200 | $194 | $ | $ | $ |
Atlanta | $185 | $187 | $188 | $181 | $187 | $190 | $183 | $176 | $180 | $ | $ | $ |
Boston | $191 | $196 | $275 | $365 | $415 | $377 | $359 | $358 | $389 | $ | $ | $ |
San Francisco | $205 | $228 | $225 | $224 | $248 | $256 | $274 | $295 | $296 | $ | $ | $ |
Detroit | $208 | $181 | $177 | $182 | $200 | $196 | $199 | $187 | $204 | $ | $ | $ |
Orlando | $146 | $159 | $165 | $160 | $134 | $141 | $140 | $124 | $126 | $ | $ | $ |
San Diego | $150 | $166 | $174 | $171 | $179 | $207 | $234 | $205 | $183 | $ | $ | $ |
Las Vegas | $158 | $143 | $166 | $141 | $145 | $142 | $143 | $139 | $167 | $ | $ | $ |
Phoenix | $159 | $187 | $231 | $165 | $132 | $110 | $98 | $100 | $113 | $ | $ | $ |
Indianapolis | $132 | $130 | $138 | $137 | $146 | $149 | $143 | $149 | $141 | $ | $ | $ |
Salt Lake City | $132 | $136 | $129 | $121 | $134 | $154 | $151 | $158 | $156 | $ | $ | $ |
Denver | $162 | $166 | $178 | $176 | $202 | $225 | $212 | $214 | $208 | $ | $ | $ |
New Orleans | $184 | $227 | $224 | $209 | $216 | $196 | $171 | $143 | $166 | $ | $ | $ |
St. Louis | $134 | $137 | $148 | $151 | $161 | $163 | $163 | $160 | $157 | $ | $ | $ |
Seattle | $169 | $186 | $202 | $215 | $274 | $342 | $328 | $347 | $293 | $ | $ | $ |
Minneapolis | $164 | $160 | $165 | $173 | $204 | $226 | $205 | $216 | $200 | $ | $ | $ |
San Antonio | $106 | $119 | $134 | $124 | $122 | $128 | $134 | $120 | $114 | $ | $ | $ |
San Jose | $190 | $198 | $185 | $185 | $204 | $211 | $185 | $210 | $197 | $ | $ | $ |
Atlantic City | $112 | $117 | $118 | $128 | $129 | $153 | $206 | $188 | $162 | $ | $ | $ |
Honolulu | $265 | $268 | $241 | $235 | $240 | $267 | $280 | $260 | $245 | $ | $ | $ |
Toronto | $146 | $151 | $156 | $154 | $192 | $201 | $217 | $241 | $263 | $ | $ | $ |
Montréal | $115 | $119 | $119 | $128 | $165 | $177 | $186 | $206 | $192 | $ | $ | $ |
Niagara Falls | $81 | $85 | $83 | $89 | $102 | $112 | $157 | $164 | $129 | $ | $ | $ |
Québec City | $108 | $117 | $108 | $97 | $111 | $124 | $165 | $176 | $152 | $ | $ | $ |
Vancouver | $128 | $138 | $149 | $156 | $233 | $261 | $297 | $334 | $299 | $ | $ | $ |
Cancun | $182 | $166 | $167 | $170 | $144 | $141 | $176 | $166 | $137 | $ | $ | $ |
Mexico City | $90 | $92 | $95 | $93 | $97 | $95 | $95 | $97 | $97 | $ | $ | $ |
Downloads
tHPI Archive 2016 Download
tHPI Archive 2015 Download
tHPI Archive 2014 Download
tHPI Archive 2013 Download
tHPI Archive 2012 Download